geworfen | 17.05.2009 |
Farbe | Yy |
Hüften | A2/A2 |
Ellbogen | 0/0 |
Formwert | vorzüglich |
Wesenstest | bestanden |
Augen | frei (11.05.2013) |
DNA-Profil | 24615 |
Myophatie | frei nach Abstammung |
prcd/PRA | frei nach Abstammung |
RD/OSD | N/N |
EIC | N/N |
HNPK | N/N |
SD2 | N/N |
Gebiss | Schere, P1u.l.fehlt |
Zuchtzulassung | 01.09.2010 |
Züchter | Barbara & Johannes Fölllmer |
Ausstellungsergebnisse:
Rheinlandsieger 2011
Rheinlandjugendsieger 2010